Tableau des moyens et situation des IREM
IREM | BI 2014 | Subv/Ressources propres | IATS | Service hetd | Décharge | Heures dgesco rectorales/convention | Locaux | bibliothèque | niveau de CR | Place dans l’université | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilles-Guyane | 9000€ | 0 | 1 secrétaire (Guadeloupe) | 1 service hetd | 60 hetd | 360 heures non globalisées | 1 bureau en Guadeloupe et en Guyane, 2 bureaux en Martinique | non | CR 1 | hors composante | service commun |
Aix-Marseille | 48500 | Dotation 14500 + Subventions Hippocampe 34000 | 3 IATS | 4 Services hetd | 96h d’équivalence de service | 720, par convention | 5 bureaux, 1 salle info, 3 salles de cours/TD/réunion, 1 salle conviviale | oui, dans une des salles de réunion | CR1 | service commun | en voie de renouvellement suite à la fusion, simple toilettage à valider par le CA courant janvier |
Aquitaine | 14000 | 0 | 20% secrétariat | 40 | PRP 1500€ | 636h+65h (master en alternances) | 0 | non | CR2 | centre de ressources de l’UFR math-info | OK (mais bientôt nouvelle université bordelaise) |
Basse-Normandie | 5000€ (9000€ en 2013) | 0 | 30% d’un poste + 10 % d’un poste de secrétaires du département de maths (plus de secrétaire physiquement présente à l’IREM) |
0 | 30 h | 174 heures DGESCO globalisées + 330 heures rectorat (+ 48 heures DGESCO déglobalisées) | 1 secrétariat occupé maintenant par le directeur + 1 bureau pour animateurs + 1 bibliothèque | oui, mais en l’absence de bibliothécaire, beaucoup d’ouvrages ont été transférés à la BU de sciences | CR2 | intégrés à l’UFR de sciences | OK mais convention en attente de signature (depuis deux ans) entre le rectorat et l’université |
Brest | 4000 | 3200 (CG) | Secrétaire 100% en maladie/suppléance mi-temps | 192 | dont PCA 96 | 0 | 1 bureau direction-1bib/salle de réunion | oui | CR 1 | Hors composante | Service commun/département d’Univ-Caduque |
Clermont-Ferrand | 9000€ | zéro / zéro | un demi poste de secrétaire | 144hDT en cours de négociation (baisse prévisible) d’HTD pour enseignants -chercheurs intervenants dans les formation IREM | 48hTD de PCA pour le directeur | 232 Globalisées, 36 déglobalisées/ | 212m^2+couloirs et WC, à partager avec la Maison Pour la Science : 4 bureaux, 1salle de formation, une salle de documentation | oui et non : les ouvrages de l’irem sont à la bibliothèque centrale et les usuels sont dans la salle de documentation | CR 1 | hors composante | service commun |
Dijon | 10000€ | 2000€ CG | Secrétaire en CDD à mi-temps | 0 | pas de décharge, prime de 800€ | 368h globalisées/36h déglobalisées | 150 m^2 (secrétariat+bibliothèque avec grande table de réunion) | oui, mais pas de bibliothécaire | Cr2 | UFR | sous-entité de l’UFR |
Franche-Comté | 6000 | 3600 collectivités territoriales (Rallye) + cap’maths (6000 en 2013) | Secrétaire 40% en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2013 | 480 htd | 96 htd prises sur les 480 | 910 Hse + 144 déglobalisées | 1 bureau direction 1 bureau secrétariat 1 bib/salle de réunion ; mutualisation avec le labos d’autres salles de réunions | oui | CR 2 | unité de recherche de l’UFR ST | pas de statut |
Grenoble | 10000 | revues : 2000 | 2,4 secretaires | 480hetd | 48hetd pour la direction | 432 | 4 bureaux | oui | CR 2 | sous entité de l’UFR | Nouveau Statut en 2013 |
La Réunion | 6000 | Pas de ressources propres | Pas d’IATS | Pas de service hetd | Décharge de 45 HETD pour directeur et de 20 HETD pour directeur adjoint | 24 HSA rectorales | Un bureau et une salle de réunion | non | CR2 dans Laboratoire d’informatique et de mathématiques | En cours de redéfinition | Nouveau statut en préparation |
Lille | 16000 | Pas de ressources propres | Deux secrétaires | 576 hetd (sous utilisés) | 60 hetd | 210 HSE (Rallye) | Trois bureaux + Salle de réunion | bibliothèque :oui | niveau de CR2 | Service de l’université | Caduques |
Limoges | 10000 (?) | 0 | une secrétaire à 80% | 192 hetd | 0 | 165 | 2 bureaux, 1 bibliothèque, 1 salle de réunion | oui | CR 2 (?) | hors composante | service commun |
Lorraine | 14000 | 5000 | 2 secretaires | 100 hetd pour les groupes | Pas de décharge | 458 | une bibliothèque, 2 bureaux, 3 salles de réunions, un espace de stockage | oui | 2 en 2013/4 en 2014 | Au sein de l’ESPÉ depuis janvier 2014 | En cours de préparation |
Lyon | BI 2014 | 10k€ Univ/2k€ rectorat | 1 secrétaire et 1 bibliothécaire temps plein | Service hetd | Décharge 192 HTD+90 plan licence | Heures dgesco rectorales/convention : 660 HSE+2HSA vice dir+1,5HSA TICE-LP | bureau dir, bureau sec, bibliothèque, salle réunion | oui en propre | CR 3 | Dept math | Institut de recherche |
Montpellier | 13,5k€ | 1k€ | 2 secrétaires dont une en mi-temps thérapeutique | 2,5 services EC | pas de décharge institutionnelle | 450 HSE globalisées | 3 grandes salles de réunions, dont une informatisée, 1 petite salle de réunion et 1 salle de convivialité, 3 bureaux | bibliothèque :oui, fusionnée avec la bibliothèque du labo de maths | CR 3 | service de l’UFR Faculté des Sciences | oui |
Nice | 0 | 3000€ (pour Hippocampe) | 0 | inconnu pour 2014 (192h en 2013) | 64h probablement (96h en 2013) | 236h globalisées | 1 salle (sans ordinateur) | non | pas défini | pas définie… | caduque (depuis 3 ans) |
Orléans | 20 000 | Capmaths 3000, Centre Sciences 500, Apmep 500, FDP 1500, Collegium Sciences Techniques 2000,Mapmo 500, Département maths 500 | aucun | 0 | 20h directeur | 194h déglobalisées/94h globalisées | 1 bureau directeur + 1 bureau secrétaire + 1 bibliothèque/salle de réunion | bibliothèque :oui | CR1 | service commun hors composante | Statut à jour |
Paris Diderot | 17000 | pas de ressources propres | 4 BIATS | 4 Services d’EC | 48 HETD prises sur les 4 services | 347 heures dont 167 données déglobalisées | 200 mètres dont 120 bibli | bibliothèque :oui | niveau 2 : plusieurs CR dans l’UB de l’UFR maths | niveau 1 : département de l’université | Oui |
Paris Nord | 0 ? (8000€ en 2013) | 0 | aucun | 0 | 96h | 270h rectorales (pour le rallye) | un secrétariat, une bibliothèque (mais sans personnel…) | oui | niveau de CR ? | Service commun de l’université | Statut ultra-caduque |
Pays de la Loire | 4000€ | 400€ | 0 | 0 | mi-temps d’agrégé | 353h (en plus des heres déglobalisées) | 4 bureaux | intégrée au centre régional de documentation mathématique | CR2 ? | plus ou moins intégré à l’UFR sciences | mal défini |
Poitiers | 8316€ | Ressources propres variables selon ventes des brochures | 1 BIATSS | 0 service d’EC, 0 hetd | 10h de décharge | Heures dgesco rectorales 321, 216h via l’IFE | Locaux : 1 salle, 1 secrétariat, 1 salle archives | bibliothèque :oui | CR 2 | Département de l’Unité de Formations Mathématiques de l’UFR Sciences Fondamentales et Appliquées | Statut en cours de validation par l’UFR et le CA |
Reims | 5000€ | pas de ressources propres | néant | 34 | = Décharge directeur | 346 Heures dgesco rectorales | 1 bureau ( 12m²) | intégrée à la BU | CR1 | service commun | Statut OK |
Rennes | 2000€ | 1500€ | Secrétaire 80% | 192 (288 l’année dernière) | 48h (en sus, décharge ou prime) | 36h rectorales pour rallye/200heTD Unisciel | 1 bureau direction, 1 bureau secrétariat, 1 salle réunion | non | CR 2 | intégré à l’UFR maths | Statut OK |
Rouen | 12000 | 0 | secrétaire à mi-temps | 0 | 0 | 351 heures (globalisées) | une salle secrétariat, une salle bibliothèque | oui | CR2 | service de l’UFR sciences et techniques | Statut caduque |
Strasbourg | 12000 (20% de moins que l’année précédente) | 2400€ (collectivités pour le rallye) | 1 secrétaire, 1 bibliothécaire | 120 hetd | 48h eqTD (en sus) | 18,30 HSA | 1 secrétariat (1 pièce d’environ 15m^2) à côté de la bibliothèque | oui | CR2 | Composante de l’UFR math-info | OK |
Toulouse | 20000 | Subv/Ressources propres | 2 | 384 | Décharge | 908 | 7 bureaux + 1 salle | oui | CR2 | département spécifique de l’UFR Faculté des Sciences et ingénierie | Statut |
Commentaires