IREM | Académie | Correspondant académique 2nd degré | Interlocuteur 1er degré | Interlocuteur LP |
---|---|---|---|---|
Aix-MArseille | Aix-Marseille | M. Laurent NOE | ||
Antilles-Guyane | Guadeloupe | Mme Corinne HILLION | ||
Antilles-Guyane | Guyane | M. Jean-François SALLES | ||
Antilles-Guyane | Martinique | M Charles CHARPENTIER-TITY | ||
Aquitaine | Bordeaux | M.Claude FELLONEAU | ||
Basse-Normandie | Caen | M. Xavier GAUCHARD | ||
Brest | Rennes | Mme Maryannic JOURDEN | Mme Catherine STEFANELLI | |
Champagne-Ardennes | Reims | M. Philippe SCATTON | ||
Clermont-Ferrand | Clermont Ferrand | Mme Françoise BARACHET | ||
Dijon | Dijon | M. Robert FERACHOGLOU | ||
Franche-Comté | Besançon | M. Nicolas MAGNIN | ||
Grenoble | Grenoble | M. Francis PETIT | ||
La Réunion | La Réunion | M. Philippe JANVIER | ||
Lille | Lille | |||
Limoges | Limoges | Mme Béatrice QUELET | ||
Lorraine | Nancy-Metz | M. Eric PAGOTTO | ||
Lyon | Lyon | Mme Denise COURBON | ||
Montpellier | Montpellier | Mme Maryse NOGUÈS | ||
Nantes | Nantes | M. Alain GAUDEUL | ||
Nice | Nice | M. Joseph CESARO | ||
Orléans | Orléans-Tours | M. Alain VESIN | ||
Paris Nord | Créteil | M. Philippe DUTARTE | ||
Paris 7 | Créteil | M. Philippe DUTARTE | ||
Paris | M. Bernard ALARIC | |||
Versailles | ||||
Pays de la Loire | Nantes | M. Alain GAUDEUL | ||
Poitiers | Poitiers | M. François LA FONTAINE | ||
Rennes | Rennes | M. Guy ROBERT | ||
Rouen | Rouen | Mme Jacqueline BORREANI | ||
Strasbourg | Strasbourg | |||
Toulouse | Toulouse | Mme Danielle BLAU |
Correspondants académiques
Tableau de synthèse
jeudi 31 mars 2011
par
popularité : 1%
par
popularité : 1%
Commentaires