• d’un IREM :
- d’une Commission inter-IREM (CII) :
Astronomie | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Collège | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
COPIRELEM | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
CORFEM | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Didactique | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Épistémologie et histoire | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Géométrie | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Lycée | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Lycées Professionnels | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Repères | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Statistique et probabilités | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
TICE | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Université | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- 2019 | depuis 2020 |
Commentaires