Liste des publications du réseau des IREM classées par période...

référencées à ce jour dans PUBLIMATH
mercredi 11 mars 2020
par  Bechler, Michèle
popularité : 48%

Parmi les publications indexées dans PUBLIMATH, il est possible d’afficher la liste de celles éditées

de 1970 à 1979 de 1980 à 1989 de 1990 à 1999 de 2000 à 2009 de 2010 à 2019 depuis 2020

• d’un IREM :

Aix-Marseille 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Antilles-Guyane 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Aquitaine 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Basse Normandie (Caen) 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Bretagne Occidentale (Brest) 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Clermont-Ferrand 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Dijon 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Franche-Comté 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Grenoble 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Lille 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Limoges 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Lorraine 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Lyon 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Montpellier 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Nice 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Orléans 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Pays de la Loire (Nantes) 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Paris 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Paris Nord 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Picardie 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Poitiers 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Reims 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Rennes 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Rouen 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Strasbourg 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Toulouse 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
La Réunion 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
  • d’une Commission inter-IREM (CII) :
Astronomie 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Collège 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
COPIRELEM 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
CORFEM 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Didactique 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Épistémologie et histoire 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Géométrie 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Lycée 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Lycées Professionnels 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Repères 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Statistique et probabilités 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
TICE 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020
Université 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010- 2019 depuis 2020

Commentaires